Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Kontrola
- Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuak
- Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Euskal administrazioa aztertzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Gizarte Politikak, Lana eta Berdintasuna
- Hezkuntza
- III eta XI Batzorde bateratua
- Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
- Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
- Kultura eta Gazteria
- Kultura eta Industria sailetako irregulartasunak ikertzekoa
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Osasun Saileko irregulartasunak ikertzeko
- Osasuna eta Kontsumoa
- V eta VII Batzorde bateratua
- V. eta III. batzorde bateratua
Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) | 0 | 10 | 18 | 1 | 29 |
| Agúndez Basterra, Mertxe (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anadir Adopzio Irregularrek Kaltetutakoen Elkarte Nazaionala, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoaren aholkularia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arregi Romarate, Amaia (NV LT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (NV LT) | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) | 11 | 15 | 16 | 0 | 42 |
| Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Ehorzte Zerbitzuetako Enpresen Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cannabis Elkarteen Federazioaren ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 7 | 25 | 20 | 0 | 52 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, legelaria | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, lehendakaria | 22 | 34 | 27 | 5 | 88 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, lehendakariordea | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| ErNE, sindikatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Ertzaintzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESAN, sindikatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (NV LT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Europako Gaietarako zuzendaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Euskadiko SOS Haur Lapurtuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Stop Accidentes Elkartearen ordezkaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Fiscal Nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Aralar LT) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fiskalburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Funtzio Publikoaren sailburuordea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) | 7 | 15 | 22 | 0 | 44 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González Calvar, Cristina (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gorostiza Orbañanos, Carlos (SV LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Herri Administrazioko sailburuordea | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Herritarrei Arreta Emateko zuzendaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Herrizaingoko sailburua | 5 | 15 | 13 | 0 | 33 |
| Itelazpi, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (NV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaizkibel Elkartea (Hondarribiko alarde Mistoa), ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Justizia Administrazioa Eraberritzeko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia eta Herri Administrazioko sailburua | 8 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| Justizia sailburuordea | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Justiziako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kataluniako Observatori Contra l`Homofobiaako kidea, Rodríguez Giménez, Eugeni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| La Terraza Elkartea (Euskadi) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laespada Martínez, María Teresa (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Larrazabal Antia, Jesus M. (EA Mistoa LT) | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| Larrialdiei Aurre egiteko eta Meteorologiako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larrialdiei Aurre egiteko eta Meteorologiako zuzendaria, Pedro Anitua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakaritzako idazkari nagusia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (NV LT) | 5 | 17 | 16 | 0 | 38 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Michelena Iguarán, Manuel (PV LT) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pastor Garrido, José Antonio (SV LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Prieto San Vicente, Txarli (SV LT) | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Reyes Martín, Vicente (SV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santurtziko Hijas de la Cruz ikastetxeko ordezkariak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sarasua Díaz, Txaro (SV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (NV LT) | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trafikoko zuzendaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Urkiola Alustiza, Ane (NV LT) | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 |

