Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- 1976ko Martxoaren 3ko Gertaerak
- Balenciaga museoan atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Guggenheim-en atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Administrazio eta Zerbitzu sailburuordea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Agirre López, Xabier (NV LT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 13 | 17 | 13 | 6 | 49 |
| Anda Fernández, José Luis (SV LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Aurrekontu zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Azpillaga Arambarri, Maixabel (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Baliabide Orokorren zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 8 | 9 | 13 | 2 | 32 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Berasategi Juguera, Karmele (EAB LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berrikuntza eta Energia sailburuordea | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Carro Iglesias, Javier (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (EA LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 17 | 27 | 17 | 5 | 66 |
| De Madariaga Markoartu, Katalin (EAB LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria | 12 | 17 | 4 | 0 | 33 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakariordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakundeko idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (EAB LT) | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Etxebizitza sailburuordea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Etzebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Zerbitzu zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| Garate Pagaldai, Miren Aintzane (EAB LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) | 9 | 13 | 16 | 3 | 41 |
| Gizarte Arazoetarako sailburuordea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gizarteratze eta Familia sailburuordea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| González Zorrilla, José María (NV LT) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Goya Laso, Eneko (NV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, kontseilaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordetza, kontu-ikuskatzaileen burua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakariordetzako auditore nagus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaritzako ikuskari-burua | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Herrizaingo Saileko Zerbitzu zuzendaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Herrizaingo saileko Baliabide Orokorren zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Herrizaingo-sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo-sailburuordea | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Zerbitzu zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 1 | ||||


