Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Kontrola
- Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuak
- Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Euskal administrazioa aztertzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Gizarte Politikak, Lana eta Berdintasuna
- Hezkuntza
- III eta XI Batzorde bateratua
- Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
- Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
- Kultura eta Gazteria
- Kultura eta Industria sailetako irregulartasunak ikertzekoa
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Osasun Saileko irregulartasunak ikertzeko
- Osasuna eta Kontsumoa
- V eta VII Batzorde bateratua
- V. eta III. batzorde bateratua
Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| ACNUR Euskal Batzordea erakundea, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afric Forum, Ginette Katerikinyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Agúndez Basterra, Mertxe (SV LT) | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Alboan, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anesvad Fundazioa, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 9 | 5 | 7 | 0 | 21 |
| Antioquiako Erakunde Indigena, kontseilari exekutiboa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) | 15 | 20 | 9 | 0 | 44 |
| Ararteko, Ezintasunen bat duten Pertsonen arloa, koordinatzailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko, Haur eta Nerabeentzako Bulegoa, zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Arartekoa | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Arartekoa, koordinatzailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoaren idazkari nagusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Argituz giza eskubideen aldeko elkartea, Andrés Krakenberger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Argituz giza eskubideen aldeko elkartea, Carlos Martín Beristain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arregi Romarate, Amaia (NV LT) | 6 | 13 | 9 | 0 | 28 |
| Asociación Itxarobide, Udiarraga García Uribe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bake Brigada Nazioartekoak, Maite Elizondo Larreina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bake Brigada Nazioartekoak, Mercedes Rodríguez Martel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakea ta Duintasuna Elkartasuna, koordinatzaile nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| Bartolina Sisa Emakume Indigena, Jatorrizkoen eta Nekazarien Departamendu Federazioa, exekutiboa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) | 5 | 8 | 11 | 0 | 24 |
| Blanco Garrido, M.ª Mar (PV LT) | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Casado Figueroa, Aitor (SV LT) | 5 | 13 | 6 | 0 | 24 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 12 | 15 | 13 | 0 | 40 |
| Emakume Guatemalarren Batasun Nazionala, presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Bartzordea, Inmaculada Mujika Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Bartzordea, Leire Lasa Fernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Bartzordea, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea, presidentea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Espainiako Nazioarteko Amnistia, presidentea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (NV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Euskadi-Kuba Elkartea, ordezkaria Adriana Perez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadi-Kuba Elkartea, ordezkaria Ana Mayra Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadi-Kuba Elkartea, ordezkaria Olga Salanueva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Elizbarrutietako Misioak, Francisco Izquierdo de la Guerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Elizbarrutietako Misioak, José Javier Agustín Valdivielso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Elizbarrutietako Misioak, Juan Cruz Juaristi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Eragin Politikoko arloaren arduradu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Idazkaritza Teknikoaren zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza, Julia Rodríguez Bárcena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza, Justo Sáenz Íñiguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza, Marta Blanco Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Elkartea, Consuelo Ordóñez Fenollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Elkartea, M.ª Carmen Isabel Borrajo Martín | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal PEN Kluba-Basque PEN, Behzad Hassani Kurdestani | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal PEN Kluba-Basque PEN, Hyro Daneshi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal PEN Kluba-Basque PEN, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal PEN Kluba-Basque PEN, Urtzi Urrutikoetxea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Aralar LT) | 13 | 14 | 6 | 0 | 33 |
| Freytter Florian, Jorge Enrique | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Freytter Franco, Jorge | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garapen Lankidetzarako zuzendaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Garapenerako Lankidetza Euskal Agentzia, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garavito, Jerry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, legelaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria | 9 | 15 | 8 | 0 | 32 |
| Giza Eskubideen Memorial Zentroa, bozeramailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen zuzendaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Giza eskubideen defendatzailea eta (Tlachinollan) Mendialdeko Giza Eskubideen Zentroko zuzendaria, Abel Jesús Barrera Hernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gizarte Gaietako sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González Calvar, Cristina (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gómez Ugalde, Ramón (PV LT) | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| Guraso Bilgunea-Familia Foroa erakundea, bozeramailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guraso Bilgunea-Familia Foroa erakundea, Nazioarteko Harremanen arduraduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HEGOA (UPV/EHUko Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko Ikasketa Institutua), María Naredo Molero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HEGOA (UPV/EHUko Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko Ikasketa Institutua), zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hoyos, Jessica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Igualdad Animal erakundea, aktibista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilu kide diren elkarteak, ordezkaria, Eduardo Motos Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilu kide diren elkarteak, ordezkaria, Pascual Borja Borja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilu kide diren elkarteak, ordezkaria, Vicente Gil Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (NV LT) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (NV LT) | 9 | 13 | 14 | 0 | 36 |
| Itxarobide Elkartea, Gorka Mola Landin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itxarobide Elkartea, María Teresa Suárez Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia eta Herri Administrazioko sailburua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kataluniako Kriminologoen Elkartea, kidea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolektiba Colombia, Alfonso Javier Arrázola Molinares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolektiba Colombia, Berenice Celeyta Alayon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kolektiba Colombia, Javier Alfonso Orozco Peñaranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolektiba Colombia, Jorge Alfredo Lago Ruiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kolektiba Colombia, Patricia Bárcena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolonbiako Estatuko Krimenek eragindako Biktimen Elkartea, presidentea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kriminologoen Euskal Elkartea, presidentea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laespada Martínez, M.ª Teresa (SV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lau Haizetara Gogoan, Andoni Txasko Díaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lau Haizetara Gogoan, Antxon Gómez Lorente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lau Haizetara Gogoan, Gotzon Garmendia Amutxastegi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lau Haizetara Gogoan, Iñaki Astoreka Areitio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lau Haizetara Gogoan, Manuel Sainz Sañudo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Libera animalien eskubideak defendatzeko elkartea, Euskadiko ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Llanos Gómez, Nerea (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Manuel Espinar Tapial, Askatasunaren Flotako partaidea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez González, Francisco de Borja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (NV LT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Moreno, Ismael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabe, Jesús González Pazos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Amnistiako Gasteizko Taldea, koordinatzailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Elkartasuna, Chadeko Gouroko AWORNGA Elkarteko p | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Elkartasuna, Chaden Bartzelonako ohorezko kontsu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Elkartasuna, presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Elkartasuna, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Palestinako Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentzia (UNRWA), zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peruko Huancayoko artzapezpikua eta Gotzain Batzarreko Gizarte Gaietako Batzordeko lehendakaria, Pedro Ricardo Barreto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (SV LT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Terrorismoaren Biktimak Elkartea, presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, zuzendariondokoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzako aholkularia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TRC Torturaren Biktimentzako Tratamendu eta Errehabilitaziorako Zentroa, ordezkaria Mahmud Sehwail | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trapagaran-Valle de Trapagako Arboleda auzo-elkartea, presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UNICEF-Euskal Herriko Batzordea, Garapenerako Hezkuntza arduraduna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Unicef-Euskal Herriko Batzordea, koordinatzailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (SV LT) | 14 | 21 | 13 | 0 | 48 |
| Vaquero Montero, Maribel (NV LT) | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |

