Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Kultura eta Gazteria

  
HizlariaUrtearen hitzaldiak
2009201020112012Guztira
AEK euskaltegi sarearen ordezkaria, Mertxe Mugika Balantzategi 0 0 1 0 1
Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) 0 1 4 0 5
Arabako Euskara, Kultura eta Kirol arloko foru diputatua 0 1 0 0 1
Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko zuzendaria, Otsoa Eribeko Landa 0 1 0 0 1
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) 1 0 1 0 2
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-Ezker Anitza-IU LT) 0 0 0 1 1
Aranzadi Zientzi Elkartea, Javier Peñalver Iribarren 0 1 0 0 1
Aranzadi Zientzi Elkartea, Juantxo Agirre Mauleón 0 1 0 0 1
Aranzadi Zientzi Elkartea, Sonia San Jose Santamarta 0 1 0 0 1
Arartekoa 0 1 0 0 1
Arregi Romarate, Amaia (NV LT) 0 0 1 0 1
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 7 24 13 4 48
Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) 10 18 16 5 49
Batuz euskaltegi sarearen ordezkaria, Patxi Agirregomezkorta Leanizbarrutia 0 0 1 0 1
Berriozabal Bóveda, Jone (NV LT) 3 13 4 0 20
Blanco Garrido, M.ª Mar (PV LT) 3 1 4 1 9
Casado Figueroa, Aitor (SV LT) 4 11 3 1 19
CCOO, Santi Martínez 0 1 0 0 1
Corrales Goti, Leire (NV LT) 5 5 6 2 18
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 1 0 1 0 2
Elkarlan euskaltegi sarearen ordezkaria, Juan Carlos Murillo Belaustegi 0 0 1 0 1
Etxepare Institutuaren Eskara Sustatzeko eta Hedatzeko zuzendaria (Olaziregi Alustiza) 0 0 1 0 1
Etxepare Institutuaren zuzendaria 0 0 1 0 1
Etxepare Institutuko zuzendaria 0 1 0 0 1
Eudel, Dorleta Goiburu Muruaga 0 1 0 0 1
Euskadiko Enpresari Gazteen Elkartea (Ajebask), Antonio García Estevez 0 1 0 0 1
Euskadiko Enpresari Gazteen Elkartea (Ajebask), Isabel Carreter 0 1 0 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 1 0 0 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria 0 2 1 0 3
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkaria, Usoa Mediavilla Ereño 0 0 1 0 1
Eusko Ikaskuntzaren ordezkaria, Ainara Iraeta Usabiaga 0 0 1 0 1
Eusko Ikaskuntzaren ordezkaria, Unai Apaolaza Perez de Eulate 0 0 1 0 1
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 2 0 0 0 2
Ezenarro Egurbide, Aintzane (Aralar LT) 0 0 1 0 1
Garitano Muñoa, José Luis (NV LT) 1 2 0 0 3
Gazteen Euskal Behatokia, Nieves Corcuera 0 1 0 0 1
Gazteria eta Gizarte Ekintzarako zuzendaria 1 2 0 0 3
Gazteriako zuzendaria, Rodríguez Puertas 0 0 1 0 1
Gorostiza Orbañanos, Carlos (SV LT) 0 1 0 0 1
Guggenheim Bilbao Museoaren zuzendari nagusia 0 0 1 0 1
HABEko zuzendari nagusia 0 0 1 0 1
HABEko zuzendaria 0 1 0 0 1
Heri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria 0 0 0 1 1
Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria, Igartua Ugarte 0 0 1 0 1
Hizkuntza Politikarako sailburuordea 0 2 2 1 5
Ignacio Chillida 0 0 1 0 1
Ikertalde enpresaren ordezkaria, Ainhoa Michelena Artola 0 0 1 0 1
Ikertalde enpresaren ordezkaria, Iñigo Arteche Hernandez 0 0 1 0 1
Iparragirre Etxeberria, Peio (NV LT) 3 1 1 1 6
Kirol zuzendaria 0 1 1 0 2
Kultura eta Gazteria Batzordea, jarduneko lehendakaria 0 0 1 0 1
Kultura eta Gazteria Batzordea, lehendakaria 5 16 12 5 38
Kultura Ondarearen zuzendaria (Iparraguirre Múgica) 0 0 1 0 1
Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea 0 1 3 0 4
Kulturako sailburua 4 13 10 1 28
Laborda Albolea, Cristina (SV LT) 3 1 1 1 6
Larrazabal Antia, Jesus M. (EA Mistoa LT) 0 3 0 0 3
Legazpiko Udal Euskaltegiko zuzendaria, Gurutze Arrieta Goiri 0 0 1 0 1
Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) 0 1 1 0 2
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) 1 1 0 0 2
Luis Chillida 0 0 1 0 1
Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) 0 4 1 0 5
Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) 6 14 8 3 31
Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (NV LT) 0 5 9 1 15
Novia Salcedo Fundazioa, zuzendaritzako albokoa, Mena Ortiz 0 0 1 0 1
Novia Salcedo Fundazioaren zuzendari nagusia, Etxebarria Madariaga 0 0 1 0 1
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) 1 4 3 0 8
Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (SV LT) 5 13 10 1 29
Praileaitzen Lagunak Elkartea, Iñaki Epelde Mundiñano 0 1 0 0 1
Praileaitzen Lagunak Elkartea, Xabi Otero Muerza 0 1 0 0 1
Reyes Martín, Vicente (SV LT) 0 3 8 1 12
Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) 1 0 0 0 1
Sáenz de Buruaga Blázquez, EHUko irakaslea 0 0 1 0 1
Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) 1 0 0 0 1
SOS Iruña-Veleia plataforma, Juan Martin Elexpuru Arregi 0 1 0 0 1
SOS Iruña-Veleia plataforma, Koenraad Van der Driessche 0 1 0 0 1
Tolosako AITZOL Udal Euskaltegiko zuzendaria, Mikel Uzkudun Olano 0 0 1 0 1
UGT Euskadi, Emilia Málaga 0 1 0 0 1
Ugao-Miraballeseko alkatea, Izaskun Landaida Larizgoitia 0 1 0 0 1
Urkiola Alustiza, Ane (NV LT) 0 5 3 0 8
Vaquero Montero, Maribel (NV LT) 0 1 0 0 1

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master