Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- 1976ko Martxoaren 3ko Gertaerak
- Balenciaga museoan atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Guggenheim-en atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Adnan Hassanpouren arreba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agirre López, Xabier (NV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) | 6 | 18 | 7 | 11 | 42 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aldea GKEren ordezkariak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Amazigh Herriaren Mundu Biltzarreko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amazigh Herriaren Mundu biltzarreko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Angolaren Independentzia Osorako Batasun Nazionala (UNITA), legebiltzar-taldearen lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Arartekoa | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Arartekoaren idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Arartekoren giza harremanetarako arduraduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Azpillaga Arambarri, Maixabel (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bagdadeko Giza Eskubideen Behatokiko zuzendari ohia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 6 | 22 | 9 | 12 | 49 |
| Berdindu, arduranduna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Bioko Uhartearen Autodeterminaziorako Mugimenduaren ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Lurralde ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brasilgo Lurrik Gabekoen Mugimendua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
| Debby Lerman, Israelgo Beltzez Janzitako Emakumeetako kide fundatzailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elizbarrutietako Misioak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Etxerat AE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskalpen kluba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Immigrazio zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) | 7 | 12 | 6 | 17 | 42 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, jardunezko batzordeburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, legelaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria | 5 | 21 | 16 | 19 | 62 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakariordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gizarte Arazoetarako sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
| Harresiak apurtuz, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hiwa Butimararen anaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juljeta Vuniqi, Kosovoko Emakumeen Sarekoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kinson Buetö, Lidia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kurdi Gravi, Carlos, Irakeko Kurdistango Gobernu Federalaren ordezkaria (Gobernu batua) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LANKIko kidea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 7 | 16 | 9 | 15 | 47 |
| Larrinaga, Gaizka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Larrinaga, Julen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez Ona, Julian (EAB LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martxoaren 3a Biktimen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| Mewando | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda de Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideen Batzordea, lehendakaria, --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Amnistia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Osasun Lanetako Batzordeak, elkarteko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Palestinako eta Israelgo gizarte zibilaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (NV LT) | 4 | 8 | 5 | 4 | 21 |
| Porres Azkona, Juan (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | |


