Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Kontrola
- Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuak
- Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Euskal administrazioa aztertzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Gizarte Politikak, Lana eta Berdintasuna
- Hezkuntza
- III eta XI Batzorde bateratua
- Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
- Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
- Kultura eta Gazteria
- Kultura eta Industria sailetako irregulartasunak ikertzekoa
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Osasun Saileko irregulartasunak ikertzeko
- Osasuna eta Kontsumoa
- V eta VII Batzorde bateratua
- V. eta III. batzorde bateratua
Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Casado Figueroa, Aitor (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Europako Batzordea, Madriden dagoen ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Europako Batzordeko aidtu independenteen batzordeko kidea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, lehendakaria | 3 | 14 | 10 | 2 | 29 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| González Calvar, Cristina (SV LT) | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 |
| Gorostiza Orbañanos, Carlos (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gómez Ugalde, Ramón (PV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Kanpoan diren Euskal Herritarrentzeko Gizataldeentzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| Noticias Taldea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ortuzar Arruabarrena, Andoni (NV LT) | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unesco-Etxea, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urchueguía, Ana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

