Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Kontrola
- Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuak
- Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Euskal administrazioa aztertzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Gizarte Politikak, Lana eta Berdintasuna
- Hezkuntza
- III eta XI Batzorde bateratua
- Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
- Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
- Kultura eta Gazteria
- Kultura eta Industria sailetako irregulartasunak ikertzekoa
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Osasun Saileko irregulartasunak ikertzeko
- Osasuna eta Kontsumoa
- V eta VII Batzorde bateratua
- V. eta III. batzorde bateratua
Osasuna eta Kontsumoa
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), ordezkari 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), ordezkari 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), ordezkari 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| ALPE Fundazioa, abokatua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALPE Fundazioa, lege aholkularia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (NV LT) | 2 | 11 | 16 | 0 | 29 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 17 | 12 | 12 | 0 | 41 |
| APREVAS Euskadiko Haur Goiztiarren Elkarteko ordezkaria(Ezquerra Landa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| APREVAS Euskadiko Haur Goiztiarren Elkarteko ordezkaria(Paisan Grisolia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Fibromialgia eta Neke Kronikoaren Elkartea (ASAFIMA)(Del Palacio Gil) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Fibromialgia eta Neke Kronikoaren Elkartea (ASAFIMA)(Martínez Gómez) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Fibromialgia eta Neke Kronikoaren Elkartea (ASAFIMA)(Sanz González de Belandia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Hospital Unibertsitarioaren gerentea, Armentia Fructuoso, Jon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Lurraldeko Osasun eta Kontsumoko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Unibertsitate Ospitalearen proiektuaren koordinatzailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 1 | 9 | 3 | 0 | 13 |
| Arinduz Zainketa Aringarrien Euskadiko elkarteko idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arinduz Zainketa Aringarrien Euskadiko elkarteko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arinduz Zainketa Aringarrien Euskadiko elkarteko ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asistentzia Sanitarioko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asistentzia Sanitarioko zuzendariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 3 | 11 | 7 | 0 | 21 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Batzordeko lehendakaria | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Batzordeko lehendakaria. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Batzordeko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biodonostia Instituko zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biozientzietako CIC bioGUNE Kooperativa Ikerketa Zentroa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Gaixotasun Neuromuskularrengatiko Familia eta Kaltetuen Elkarteko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Gaixotasun Neuromuskularrengatiko Familia eta Kaltetuen Elkarteko medikua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carro Iglesias, Javier (NV LT) | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Casado Figueroa, Aitor (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Debagoieneko zuzendari medikua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dimetilfumaratoak Kaltetutakoen Elkarte Nazionala (ANDAFED), abokatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimetilfumaratoak Kaltetutakoen Elkarte Nazionala (ANDAFED),lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimetilfumaratoak Kaltetutakoen Elkarte Nazionala (ANDAFED),medikua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Droga Gaietarako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko lehendakaria(M.ª Victoria Martínez Elorriaga) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko ordezkaria(Andrés M.ª Carrero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko ordezkaria(Gonzalo González Landa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Emaginen Elkartea, diruzaina, M.ª Isabel Labaca Polo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Emaginen Elkartea, lehendakaria, Begoña Ugarte Organbide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Emaginen Elkartea, lehendakariordea, Francisco Javier Rey Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Erizaintzako Sindikatua (SATSE),idazkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko FENACO presidenteak(Calderón) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Giza Elikaduren eta Dietetikan Diplomatuen Elkartea, (EGEDDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Medikuen Sindikatuaren idazkari nagusia(Urigoitia Saudino) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko PKU-OTM Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko PKU-OTM Elkarteko ordezkaria(Aldamiz-Etxebarria Azuara) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko PKU-OTM Elkarteko ordezkaria(Morua Camacho) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko PKU-OTM Elkarteko ordezkaria(Rey Matos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko PKU-OTM Elkarteko ordezkaria(Saturnino de Francisco Alonso) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Osasun Zerbitzu Publikoan Gobernu Onaren Koderako Aholkuaren lehendakaria, Cabasés Hita | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskalsida hiesaren aurka borrokatzeko federazioa, ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskalsida hiesaren aurka borrokatzeko federazioa, presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezagutzaren Kudeaketa eta Ebaluazioko zuzendaria (Jose Asua Batarrita) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Farmaziako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FEDER Euskadiko doktora (Astigarraga Aguirre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FEDER Euskadiko ordezkaria (Sáez Rodríguez) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FEDER Euskadiko ordezkaria(Villén Ruiz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FEDER Euskadiko presidentea(Saiz Millán) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FENACO nazio-presidenteak(Navarro) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 17 | 25 | 45 | 1 | 88 |
| Gaueko Hemoglobinuria Paroxistikoaren (GHP) Espainiako Elkartea,lehendakaria, Jorge José Cruz Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Esklerosi Anizkoiaren Elkarteko komunikazioko arduraduna (ADEMGI)(López Azcona) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Esklerosi Anizkoiaren Elkarteko presidentea (ADEMGI)(Ustarroz Baile) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Lurraldeko Osasun eta Kontsumoko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Baliabideen zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Baliabidetako zuzendaria, Tomás Mendaza Carnicero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (NV LT) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| Gure Señeak elkarteko ordezkaria,López Castillejo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gure Señeak elkarteko ordezkaria,Montañés Celorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gure Señeak elkarteko ordezkaria,Sangroniz Akarregi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gurutzetako Ospitaleko Pediatria zerbitzubua (Itziar Astigarraga) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HIESen arduraduna, Daniel Zulaika Aristi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javier García González, --- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko sailburuordea | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Knörr Borràs, Gorka (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kontsumo zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laespada Martínez, M.ª Teresa (SV LT) | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Laespada Martínez, María Teresa (SV LT) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Larrazabal Antia, Jesus M. (EA Mistoa LT) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madrilgo Puerta de HIerro Klinika, Emilio Ojeda Gutierrez, hematologo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) | 14 | 27 | 28 | 0 | 69 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 5 | 27 | 4 | 2 | 38 |
| Manzano Ramírez doktorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martínez Fernández, Esther (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Mugarik Gabeko Medikuak,ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevos Aires en el Control del tabaquismo kanpaina, Ruiz de Gordejuela jauna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nuevos Aires en el Control del tabaquismo kanpaina, Umaran andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nuevos Aires en el Control del tabaquismo kanpaina, Zabala Galán jauna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| O-Sareanen zuzendariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| O-sarearen zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (NV LT) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Osakidetzako HIESA Planaren Koordinatzailea, Daniel Zulaika | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osakidetzako Osasun Laguntza zuzendaria | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Osakidetzako Osasun Laguntza zuzendariordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| Osasun eta Kontsumo Batzordea, lehendakaria | 12 | 19 | 35 | 8 | 74 |
| Osasun eta Kontsumo Batzordea, lehendakariordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Osasun eta Kontsumo Batzordea, lehendakariordea. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Osasun eta Kontsumo sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun eta Kontsumo sailburuordea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun eta Kontsumoko sailburua | 21 | 17 | 25 | 0 | 63 |
| Osasun Laguntza zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun Laguntza zuzendariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun Publikoko zuzendaria | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Osasun sailburuordea | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PADIko arduraduna(Simón Salazar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reyes Martín, Vicente (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 12 | 34 | 40 | 0 | 86 |
| Santiago Ospitalea eta Osasun Publikoa defendatzeko Plataformako ordezkaria, José Ángel Elizondo Pérez de Onraita | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santiago Ospitalea eta Osasun Publikoa defendatzeko Plataformako ordezkaria,José María Anda Fernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sarasua Díaz, Txaro (SV LT) | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| Soledad Paloma Acevedo Herranz, Farmazioko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 |
| The Walk on Project Elkarteko ordezkaria( Mendieta Martín) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| The Walk on Project Elkarteko presidentea(Rentería de Dios) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tolosaldea osasun publikoaren aldeko Koordinakundeko arduraduna ( Aranzegi Goldaraz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tolosaldea osasun publikoaren aldeko Koordinakundeko bozeramailea (Penilla Ibañez) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

