Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- 1976ko Martxoaren 3ko Gertaerak
- Balenciaga museoan atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Guggenheim-en atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Acambi elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agirre López, Xabier (NV LT) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 5 | 30 | 38 | 14 | 87 |
| Arabako Diabetikoen Elkartea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Diabetikoen Elkartea, ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Diabetikoen Elkartea, presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 1 | 7 | 23 | 4 | 35 |
| Azpilicueta Aguilar, Cristina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azpiri Lejardi, Miriam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 4 | 12 | 4 | 1 | 21 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (EAB LT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Bidegurutzea elkarteko gizarte-langilea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bidegurutzea elkarteko koordinatzailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bidegurutzea elkarteko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 4 | 15 | 20 | 13 | 52 |
| Carro Iglesias, Javier (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (EA LT) | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Diabetearen Bizkaiko Elkartea, presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (EAB LT) | 7 | 25 | 25 | 6 | 63 |
| Erizaintzako-Laguntzaileen Sindikatua, Autonomia Erkidegoko idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Diabetikoen Elkarteen Federazioa, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Esnearen Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko Medikuen Sindikatua | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Euskadiko UGT-Osasuna | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Transplanteen Koordinatzaile Nagusia, Joseba Aranzabal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala, ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 1 | 22 | 3 | 26 |
| Gipuzkoako Diabetikoen Elkartea, lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gurutzetako Ospitaleko Pediatria Zerbitzuko burua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) | 3 | 10 | 7 | 4 | 24 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (PV LT) | 3 | 22 | 23 | 16 | 64 |
| Iturrigorri Elkarlana elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LAB | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| LAB eta ELA sindikatuak, osasun-arduradunak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LARGANTZA (Nortasunaren suntsigarri diren sekten aurrean prebentzio eta aholkularitza emateko elkart | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Martínez Ona, Julian (EAB LT) | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 0 | 3 | 11 | 8 | 22 |
| Mugarik Gabeko Medikuak, Euskadiko ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabeko Medikuak, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Optikari eta Optometristen Elkargo Ofiziala, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetza, Zuzendaritza Nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osakidetzako Osasun Mentaleko burua | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osakidetzako zuzendaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osasun Batzordea, jardunezko batzordeburua | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Osasun Batzordea, lehendakaria | 1 | 37 | 37 | 11 | 86 |
| Osasun sailburua | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| Osasun-sailburua | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Peciña Apaolaza, José Ramón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PKU-OTM Euskadi elkartea, ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (SV LT) | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 6 | 30 | 42 | 18 | 96 |
| SAE sindikatua | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SATSE Sindikatua | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) | 1 | 11 | 7 | 3 | 22 |
| Transfusio eta Hemoderibatuen Euskal Zentroaren zuzendari gerentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UGT Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master






