Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- 1976ko Martxoaren 3ko Gertaerak
- Balenciaga museoan atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Guggenheim-en atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| ACOVIDEM elkarteko arduradunei | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aguilar, Yolanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia eta Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 3 | 8 | 9 | 2 | 22 |
| Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) | 5 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Azterlan, Plangintza eta Dokumentazio arduraduna, Emakunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) | 3 | 10 | 2 | 0 | 15 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boliviako Mujeres Creando elkarteko ordezkaria, María Galindo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (EA LT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea, jardunezko batzordeburua | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea, lehendakaria | 6 | 24 | 16 | 7 | 53 |
| Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailea | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Emakundeko Azterketa, Plangintza eta Dokumentazio Arearen arduraduna, Alberdi Zubia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, diruzaina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkaria, Igor Mera Uriarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkaria, Javier Delgado Nieto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Gazteriaren Konteiluko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) | 6 | 11 | 1 | 6 | 24 |
| FEDEP Euskadiko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Profesionalen Federazioa, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FEDEP Euskadiko Emakume Enpresaburu, Zuzendari eta Profesionalen Federazioa, lehendakariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franco Lorenzo, Sonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzarako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gizarte Arazoetarako sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herrizaingo-sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hondarribiko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Irungo alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (PV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizi Administrazioarekiko Harremanetarako zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolonbiako Emakumeen Erakunde Popularra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Komite Internazionalistak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura-sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lagarde de los Ríos, Marcela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) | 4 | 16 | 9 | 7 | 36 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Martínez Fernández, Esther (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mitxelena Aristondo, Aiora (EAB LT) | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Nabluseko Emakumeen Batzordea, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perea Perea, Mireia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pérez del Campo Noriega, Ana María | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pinzón Rodríguez, Maite | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, Arantza (PV LT) | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Save the Children | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









