Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak
Edukira joan
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Guztira | |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (CV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP CV) | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Aguiriano Forniés, José Antonio (GP SV) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Albinarrate Eguia, Eusebio (GP NV) | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 19 |
| Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (GP NV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 19 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Mixto-AP) | 16 | 6 | 26 | 12 | 0 | 60 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (Mistoa-AP LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Astarloa Ocerin, Carlos (GP NV) | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 6 | 7 | 10 | 13 | 0 | 36 |
| Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Benegas Haddad, José M.ª (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 20 |
| Casas Vilá, Enrique (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Consejero de Agricultura | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Consejero de Comercio, Pesca y Turismo | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| Consejero de Cultura | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 21 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 25 |
| Consejero de Educación | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 |
| Consejero de Educación y Cultura | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Consejero de Industria y Energia | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| Consejero de Interior | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Consejero de Justicia | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Consejero de Política Territorial y Obras Públicas | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 22 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 19 |
| Consejero de Trabajo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 3 | 6 | 7 | 19 | 0 | 35 |
| De Griñó Rabert, Santiago (Mistoa-AP LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Navascues Ugarte, Ibon (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de Griñó Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) | 5 | 12 | 15 | 34 | 0 | 66 |
| de Leizaola Sánchez, Jesús María (GP NV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| de Navascues Ugarte, Ibon (GP NV) | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 22 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 5 | 16 | 15 | 34 | 0 | 70 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Garate Muñoz, Castor (GP NV) | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 19 |
| Garate Muñoz, Castor (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García Damborenea, Ricardo (GP SV) | 17 | 11 | 18 | 0 | 0 | 46 |
| García Damborenea, Ricardo (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| García de Miguel Martínez, Jesús (GP CV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gavilán Arganda, Angel José (GP SV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Guevara Saleta, Emilio (GP NV) | 20 | 11 | 4 | 13 | 0 | 48 |
| Guevara Saleta, Emilio (NV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Infante Escudero, Juan (GP EE) | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 34 |
| Infante Escudero, Juan (GP Mixto-PCE-EPK) | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Infante Escudero, Juan (Mistoa-PCE-EPK LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Infante Escudero, Juan (Mx-PC LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 37 |
| Jauregui Atondo, Ramón (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jiménez de Aberasturi Ullate, José María (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jiménez Torres, Eduardo (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lecuona Laburu, Jose Ángel (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Lehendakari | 14 | 6 | 8 | 12 | 0 | 40 |
| Lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP-Mixto-PCE-EPK) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Lizundia Askondo, José Luis (GP EE) | 6 | 9 | 11 | 19 | 0 | 45 |
| López de Heredia Quintana, Pablo (CV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| López de Heredia Quintana, Pablo (GP CV) | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Makua Zarandona, José M.ª (GP NV) | 5 | 1 | 2 | |||


