Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak

Edukira joan
  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
19901991199219931994Guztira
Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) 0 5 12 4 3 24
Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) 0 3 0 0 0 3
Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) 0 0 8 0 0 8
Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) 0 5 7 4 0 16
Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) 0 3 4 1 0 8
Alday Carrasco, Elena (GP SV) 0 0 3 0 0 3
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 0 5 9 5 4 23
Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) 0 2 2 2 2 8
Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) 0 11 0 0 0 11
Ararteko 0 1 1 1 1 4
Ardanza Garro, José Antonio (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) 0 0 0 1 0 1
Arriola López, Ignacio (GP SV) 0 0 4 0 0 4
Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) 0 4 0 0 0 4
Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) 0 0 11 7 0 18
Atienza Serna, Luis María (GP SV) 0 2 0 0 0 2
Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) 0 9 1 0 0 10
Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) 0 0 19 9 9 37
Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) 0 2 4 3 5 14
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 2 3 0 2 7
Bandrés Unanue, Luis (GP NV) 0 2 2 2 1 7
Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) 0 7 17 13 9 46
Barreda de los Rios, Leopoldo (GP PV) 0 19 25 9 17 70
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 11 22 14 9 56
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 19 32 22 13 86
Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) 0 3 8 1 5 17
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 6 0 0 0 6
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 1 0 3 2 6
Consejero de Agricultura y Pesca 0 4 2 1 2 9
Consejero de Cultura 0 4 4 3 0 11
Consejero de Economía y Hacienda 0 0 0 3 9 12
Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente 0 0 1 0 0 1
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 2 2 0 0 4
Consejero de Hacienda y Finanzas 0 6 3 1 0 10
Consejero de Industria y Comercio 0 1 0 0 0 1
Consejero de Interior 0 1 1 0 0 2
Consejero de Justicia 0 0 1 0 2 3
Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 5 1 4 1 11
Consejero de Sanidad 0 6 6 1 1 14
Consejero de Trabajo y Seguridad Social 0 1 2 2 1 6
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 1 1 2 2 6
Consejero de Urbanismo y Vivienda 0 0 3 1 0 4
Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 0 2 0 4 3 9
Díez González, Rosa M.ª (GP SV) 0 4 0 0 0 4
Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) 0 3 16 12 12 43
Egibar Artola, Joseba (GP NV) 0 2 7 0 0 9
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 4 8 2 4 18
Elorza González, Odón (GP SV) 0 3 0 0 0 3
Elosua Sánchez, José María (GP HB) 0 1 0 1 0 2
Erkizia Almandoz, Tasio (GP HB) 0 1 1 3 0 5
Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP EA) 0 4 2 2 0 8
Gauna Caballero, Txabi (GP HB) 0 0 0 0 1 1
Gobernador de Idaho 0 0 1 0 0 1
Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) 0 0 1 0 1 2
Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) 0 9 0 0 0 9
Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EUE) 0 0 16 8 6 30
Hernández González, Pedro (GP SV) 0 4 19 10 11 44
Herrero Romero, Julio (GP SV) 0 2 4 7 7 20
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 0 5 4 2 2 13
Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) 0 3 3 6 8 20
Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) 0 4 5 8 7 24
Intxaurraga Uribarri, Maitane (GP HB) 0 1 0 2 0 3
Iturmendi Maguregui, Pedro (GP PV) 0 0 1 1 1 3
Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) 0 6 2 3 0 11
Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) 0