Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak
Edukira joan
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Guztira | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 5 | 14 | 20 | 18 | 57 |
| Aiz Salazar, Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Aizpurua Egaña, Itziar (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 6 | 9 | 21 | 11 | 47 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ararteko | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ardanza Garro, José Antonio (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 27 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 7 | 13 | 10 | 6 | 36 |
| Arrondo Iruin, Begoña (GP HB) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 30 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 3 | 7 | 9 | 5 | 24 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Barreda de los Rios, Leopoldo (GP PV) | 0 | 21 | 14 | 15 | 9 | 59 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 9 | 14 | 8 | 6 | 37 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 10 | 16 | 18 | 15 | 59 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 20 | 16 | 12 | 10 | 58 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 4 | 9 | 10 | 16 | 39 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Consejera de Cultura | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Consejero de Interior | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dalai Lama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 6 | 15 | 16 | 15 | 52 |
| Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Domínguez López, Juantxu (GP IU) | 0 | 10 | 17 | 17 | 19 | 63 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 40 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 14 | 21 | 12 | 7 | 54 |
| del Bado González, Sabin (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Elosua Sánchez, José María (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erkizia Almandoz, Tasio (GP HB) | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Gallastegui Madinabeitia, Isabel (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP EA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| García Díaz, Tomás (GP IU) | 0 | 7 | 12 | 10 | 11 | 40 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Garín Fernández de Piérola, Ramón (GP FA) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (GP NV) | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Greaves Badillo, Belén (GP NV) | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 32 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 17 | 16 | 17 | 10 | 60 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 6 | 14 | 13 | 13 | 46 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 13 | 11 | 10 | 7 | 41 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 0 | |||||


