Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak
Edukira joan
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Agirre López, Xabier (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 8 | 24 | 19 | 18 | 1 | 70 |
| Anda Fernández, José Luis (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 3 | 20 | 8 | 9 | 4 | 44 |
| Arabako Biltzar Nagusiaren Prokuradorea, Marco Tabar, Alfredo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aranburu Carrera, Martín (EA LT) | 3 | 23 | 17 | 10 | 1 | 54 |
| Aranburu Carrera, Martín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoa jardunean | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 4 | 24 | 19 | 15 | 5 | 67 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 23 |
| Arraibi Iza, Mikel (NV LT) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Arruabarrena Elizalde, Mirari (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 23 |
| Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 5 | 16 | 30 | 12 | 1 | 64 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 22 | 8 | 15 | 3 | 48 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 55 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-IU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-IU LT) | 17 | 50 | 31 | 19 | 0 | 117 |
| Bildarratz Sorron, Jokin (NV LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blanco Pascual, Roberto (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 4 | 32 | 18 | 14 | 0 | 68 |
| Consejero de Interior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 4 | 19 | 11 | 10 | 2 | 46 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 15 | 54 | 40 | 0 | 0 | 109 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 15 | 54 | 40 | 0 | 0 | 109 |
| Egaña Manterola, Edurne (NV LT) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 24 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 3 | 33 | 11 | 22 | 4 | 73 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 5 | 16 | 13 | 23 | 11 | 68 |
| Gamero Delgado, Ignacio (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| García Hidalgo, Víctor (GP SV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| García Hidalgo, Víctor (SV LT) | 6 | 16 | 16 | 4 | 0 | 42 |
| García Rico, M.ª Eugenia (PV LT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (NV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 12 | 14 | 6 | 2 | 34 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (Batasuna LT) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (NV LT) | 2 | 13 | 9 | 8 | 3 | 35 |
| González Zorrilla, José María (NV LT) | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 22 |
| Herrizaingo sailburua | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Herrizaingo-sailburua | 0 | 21 | 19 | 5 | 1 | 46 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 26 | 15 | 15 | 0 | 56 |
| Huertas Vicente, Manuel (SV LT) | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Hueso Abancens, Ricardo (PV LT) | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 37 | 33 | 8 | 0 | 78 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (PV LT) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


