Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak

Edukira joan
  
HizlariaUrtearen hitzaldiak
2009201020112012Guztira
Adineko Mahaiko lehen idazkaria 1 0 0 0 1
Adineko Mahaiko lehendakaria 1 0 0 0 1
Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) 0 69 153 2 224
Agúndez Basterra, Mertxe (SV LT) 2 4 1 0 7
Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (NV LT) 7 14 10 0 31
Ansotegi Elordi, Fátima (NV LT) 3 6 12 0 21
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 9 14 9 1 33
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) 121 209 166 0 496
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-Ezker Anitza-IU LT) 0 0 0 3 3
Arartekoa 2 1 1 0 4
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 6 14 15 0 35
Arregi Romarate, Amaia (NV LT) 6 4 13 0 23
Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (NV LT) 6 5 1 0 12
Atutxa Iza, Benjamín (SV LT) 4 5 8 0 17
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) 8 17 16 0 41
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 16 29 20 0 65
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 15 34 36 1 86
Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) 46 86 71 1 204
Basagoiti Pastor, Antonio (PV LT) 5 3 5 0 13
Berriozabal Bóveda, Jone (NV LT) 3 1 3 0 7
Bigarren idazkaria 1 0 0 0 1
Blanco Garrido, M.ª Mar (PV LT) 3 9 8 1 21
Braille irakurlea 1 0 0 0 1
Carro Iglesias, Javier (NV LT) 3 9 8 1 21
Casado Figueroa, Aitor (SV LT) 0 3 2 0 5
Corcuera Leunda, Susana (SV LT) 2 10 3 1 16
Corrales Goti, Leire (NV LT) 6 16 7 0 29
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 22 22 17 1 62
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 23 40 30 0 93
Diputazio Iraunkorraren lehen idazkaria 1 0 0 0 1
Diputazio Iraunkorraren lehendakaria 1 0 0 0 1
Egibar Artola, Joseba (NV LT) 14 14 10 0 38
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) 1 1 0 0 2
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua 12 15 13 1 41
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua 0 1 0 0 1
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua 9 20 34 0 63
Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) 20 38 32 1 91
Etxeberria Aranburu, Alex (NV LT) 5 8 8 0 21
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua 0 9 28 0 37
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua 20 13 0 0 33
Euskadiko ONCEren lehendakaria 1 0 0 0 1
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 29 23 21 1 74
Ezenarro Egurbide, Aintzane (Aralar LT) 44 44 29 0 117
Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) 4 6 5 0 15
García Raya, Francisco (SV LT) 1 1 1 0 3
Garitano Muñoa, José Luis (NV LT) 4 7 2 0 13
Garrido Knörr, Laura (PV LT) 17 31 25 0 73
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) 12 10 11 1 34
González Calvar, Cristina (SV LT) 3 4 5 0 12
González Zorrilla, José María (NV LT) 9 0 0 0 9
Gorospe Elezkano, Miren Josune (NV LT) 0 3 9 0 12
Gorostiza Orbañanos, Carlos (SV LT) 3 9 9 0 21
Gómez Ugalde, Ramón (PV LT) 10 29 15 0 54
Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) 6 16 11 0 33
Herrizaingoko sailburua 17 29 20 0 66
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua 0 0 1 0 1
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua 19 43 30 0 92
Ibarretxe Markuartu, Juan José (NV LT) 1 0 0 0 1
Industria eta Berrikuntzako sailburua 9 0 0 0 9
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburua 9 16 20 0 45
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua 21 36 34 0 91
Iparragirre Etxeberria, Peio (NV LT) 0 5 4 0 9
Iturrate Ibarra, Iñigo (NV LT) 7 9 9 0 25
Itxaso González, Bixen (SV LT) 4 6 12 0 22
Justizia eta Herri Administrazioko sailburua 13 22 14 0 49
Kulturako sailburua 16 41 22 0 79
Laborda Albolea, Cristina (SV LT) 2 4 4 0 10
Laespada Martínez, M.ª Teresa (SV LT) 0 0 10 1 11
Laespada Martínez, María Teresa (SV LT) 8 10 0 0 18
Larrazabal Antia, Jesus M. (EA Mistoa LT) 116 110 0 0 226
Lehen idazkaria 3 0 0 0 3
Lehen lehendakariordea 1 0 1 0 2
Lehendakaria 39 58 58 0 155
Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) 1 1 2 0 4
Liñares Filloy, María del Carmen (NV LT) 1 2 5 0 8
Llanos Gómez, Nerea (PV LT) 0 0 10 0 10
Loza Aguirre, Jesús (SV LT) 6 5 19 0 30
López Álvarez, Patxi (SV LT) 1 0 0 0 1
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) 11 25 21 1 58
Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) 9 11 17 0 37
Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) 40 84 71 2 197
Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) 96 178 155 3 432
Martínez Fernández, Esther (PV LT) 19 17 13 0 49
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (NV LT) 8 9 7 0 24
Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (NV LT) 2 11 6 0 19
Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) 6 11 6 0 23
Michelena Iguarán, Manuel (PV LT) 0 0 1 0 1
Orbegozo Uribe, Kerman (NV LT) 0 0 2 0 2
Ortuzar Arruabarrena, Andoni (NV LT) 1 9 4 1 15
Osasun eta Kontsumoko sailburua 9 32 32 0 73
Otadui Biteri, Ana (NV LT) 2 8 11 0 21
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) 11 23 14 0 48
Pastor Garrido, José Antonio (SV LT) 17 18 10 0 45
Pérez-Fuentes Hernández, Pilar (SV LT) 0 11 5 0 16
Prieto San Vicente, Txarli (SV LT) 9 9 7 0 25
Rementeria Imaz, Unai (NV LT) 1 0 0 0 1
Rementeria Maiz, Unai (NV LT) 5 8 0 0 13
Reyes Martín, Vicente (SV LT) 12 25 19 0 56
Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) 12 12 10 1 35
Rojo Solana, Natalia (SV LT) 7 13 6 1 27
Roncal Azanza, Blanca (SV LT) 5 14 11 0 30
Sarasua Díaz, Txaro (SV LT) 1 8 1 0 10
Sáez Molinuevo, Garbiñe (NV LT) 8 9 7 0 24
Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) 9 17 8 0 34
Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) 4 11 9 0 24
Unzalu Hermosa, Mikel (SV LT) 3 6 5 0 14
Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (NV LT) 9 16 12 0 37
Urkiola Alustiza, Ane (NV LT) 5 12 9 0 26
Vaquero Montero, Maribel (NV LT) 3 6 7 0 16

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master