Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak
Edukira joan
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Guztira | |
| Adineko Mahaiko lehen idazkaria | 1 | 0 | 1 |
| Adineko Mahaiko lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (EH Bildu LT) | 1 | 9 | 10 |
| Aiartza Zallo, Jon (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (EA-NV LT) | 0 | 7 | 7 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV-ES LT) | 0 | 4 | 4 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (EA-NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Arregi Romarate, Amaia (EA-NV LT) | 0 | 10 | 10 |
| Arriola López, Ignacio María (SV-ES LT) | 0 | 3 | 3 |
| Arrizabalaga Arruza, Leixuri (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Arrondo Aldasoro, Belén (EH Bildu LT) | 1 | 11 | 12 |
| Arzuaga Gumuzio, Julen (EH Bildu LT) | 1 | 15 | 16 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV-ETP LT) | 0 | 17 | 17 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (PV-ETP LT) | 1 | 9 | 10 |
| Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (EH Bildu LT) | 0 | 7 | 7 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Bigarren idazkaria | 1 | 0 | 1 |
| Blanco de Angulo, Eva (EH Bildu LT) | 0 | 2 | 2 |
| Breñas González de Zárate, Estitxu (EH Bildu LT) | 0 | 4 | 4 |
| Carro Iglesias, Javier (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Casado Abella, Luis | 0 | 1 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV-ES LT) | 0 | 12 | 12 |
| Corcuera Leunda, Susana (SV-ES LT) | 0 | 3 | 3 |
| Corrales Goti, Leire (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV-ETP LT) | 0 | 21 | 21 |
| Diputazio Iraunkorreko bigarren idazkaria | 1 | 0 | 1 |
| Diputazio Iraunkorreko lehen idazkaria | 1 | 0 | 1 |
| Diputazio Iraunkorreko lehendakaria | 1 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (EA-NV LT) | 1 | 7 | 8 |
| Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua | 0 | 4 | 4 |
| Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua | 0 | 14 | 14 |
| Erquiaga Aguirre, Antonio | 0 | 1 | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (EA-NV LT) | 0 | 8 | 8 |
| Etxeberria Iradi, Lur (EH Bildu LT) | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 7 | 24 | 31 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV-ES LT) | 0 | 5 | 5 |
| Galvez Lavin, Nerea | 0 | 1 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (PV-ETP LT) | 0 | 13 | 13 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (EA-NV LT) | 0 | 8 | 8 |
| Herri Administrazio eta Justiziako sailburua | 1 | 9 | 10 |
| Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua | 2 | 12 | 14 |
| Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua | 0 | 10 | 10 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (EA-NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Isasi Balanzategi, Xabier (EH Bildu LT) | 0 | 5 | 5 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (EA-NV LT) | 0 | 5 | 5 |
| Itxaso González, Bixen (SV-ES LT) | 0 | 12 | 12 |
| Lazarobaster Badiola, Iñaki (EH Bildu LT) | 0 | 5 | 5 |
| Lehen idazkaria | 2 | 0 | 2 |
| Lehendakaria | 2 | 32 | 34 |
| Llanos Gómez, Nerea (PV-ETP LT) | 0 | 17 | 17 |
| López Álvarez, Patxi (SV-ES LT) | 1 | 3 | 4 |
| López de Munain Ganuza, Igor (EH Bildu LT) | 0 | 8 | 8 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV-ETP LT) | 0 | 10 | 10 |
| Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) | 0 | 2 | 2 |
| Maeztu Perez, Daniel (EH Bildu LT) | 0 | 12 | 12 |
| Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) | 3 | 103 | 106 |
| Maroto Aranzábal, Javier (PV-ETP LT) | 0 | 2 | 2 |
| Matute García de Jalón, Oskar (EH Bildu LT) | 0 | 8 | 8 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 0 | 1 | 1 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV-ES LT) | 0 | 15 | 15 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (EA-NV LT) | 0 | 5 | 5 |
| Mintegi Lakarra, Laura (EH Bildu LT) | 1 | 9 | 10 |
| Ogasun eta Finantzetako sailburua | 0 | 6 | 6 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (EA-NV LT) | 0 | 10 | 10 |
| Osasuneko sailburua | 0 | 15 | 15 |
| Otadui Biteri, Ana (EA-NV LT) | 0 | 10 | 10 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV-ETP LT) | 0 | 12 | 12 |
| Pastor Garrido, José Antonio (SV-ES LT) | 1 | 15 | 16 |
| Pinedo Bustamante, Leire (EH Bildu LT) | 0 | 5 | 5 |
| Prieto San Vicente, Txarli (SV-ES LT) | 0 | 13 | 13 |
| Quiroga Cia, Arantza (PV-ETP LT) | 1 | 16 | 17 |
| Ramírez-Escudero Isusi, Juan Carlos (EA-NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Reyes Martín, Vicente (SV-ES LT) | 0 | 9 | 9 |
| Rojo Solana, Natalia (SV-ES LT) | 0 | 3 | 3 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV-ES LT) | 0 | 9 | 9 |
| Sarasua Díaz, Txaro (SV-ES LT) | 0 | 5 | 5 |
| Sánchez Martín, Gloria (SV-ES LT) | 0 | 4 | 4 |
| Segurtasuneko sailburua | 0 | 6 | 6 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV-ETP LT) | 0 | 12 | 12 |
| Tellería Orriols, Luis Javier (EA-NV LT) | 0 | 5 | 5 |
| Ubera Aranzeta, Rebeka (EH Bildu LT) | 0 | 13 | 13 |
| Ugarteburu Markuerkiaga, Maribi (EH Bildu LT) | 0 | 1 | 1 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (SV-ES LT) | 0 | 7 | 7 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (EA-NV LT) | 0 | 1 | 1 |
| Urkiola Alustiza, Ane (EA-NV LT) | 1 | 0 | 1 |
| Urkola Iriarte, Félix (EA-NV LT) | 0 | 3 | 3 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (EA-NV LT) | 1 | 0 | 1 |
| Urrea Herrera, Diana Carolina (EH Bildu LT) | 0 | 3 | 3 |
| Urruzuno Urresti, Unai (EH Bildu LT) | 0 | 2 | 2 |
| Vaquero Montero, Maribel (EA-NV LT) | 0 | 4 | 4 |
| Zaballos de Llanos, Jesús María (SV-ES LT) | 0 | 6 | 6 |
| Zorrilla Ibáñez, Joseba (EA-NV LT) | 0 | 2 | 2 |
| Zulaika Portillo, Arri (EH Bildu LT) | 0 | 8 | 8 |

